05 11 2025 Przejazd trasą główną od km 571+000 do km 580+000
14 11 2025 Przejazd trasa główną od km 565+000 do km 580+180
20 11 2025 Przejazd trasą główną od km 561+450 do 580+180
27 11 2025 Obiekty PZDg 43A, WD 45, WD 47, PZŚg 48A
05 11 2025 Przejazd trasą główną od km 571+000 do km 580+000
14 11 2025 Przejazd trasa główną od km 565+000 do km 580+180
20 11 2025 Przejazd trasą główną od km 561+450 do 580+180
27 11 2025 Obiekty PZDg 43A, WD 45, WD 47, PZŚg 48A
05 11 2025 Przejazd trasą główną od km 571+000 do km 580+000
14 11 2025 Przejazd trasa główną od km 565+000 do km 580+180
20 11 2025 Przejazd trasą główną od km 561+450 do 580+180
27 11 2025 Obiekty PZDg 43A, WD 45, WD 47, PZŚg 48A
Ostatnia aktualizacja: 17/04/2026
Array
-siedlce-bialapodlaska.pl/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/links/1.gif' alt='1'>








