Aktualności
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Zakres robót
Odcinek węzeł Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Postęp robót
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Galeria
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Podwykonawcy
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Kontakt
Menu
Aktualności
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Zakres robót
Odcinek węzeł Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Postęp robót
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Galeria
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Zdjęcia lotnicze
Zdjęcia naziemne
Wideo z powietrza
Wideo naziemne
Podwykonawcy
Odcinek Siedlce Południe – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)
Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)
Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)
Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)
Kontakt
Kwiecień 2023
3 kwietnia 2023 r. PZGs-75A Montaż belek ustroju nośnego
3 kwietnia 2023 r. Przepust PP-91 Odbiór dna wykopu pod przepust
4 kwietnia 2023 r. PZDs-80A Betonowanie fundamentu filara B
4 kwietnia 2023 r. PZGS-75B Deskowanie ściany przyczółka C
4 kwietnia 2023 r. Roboty ziemne km 620+400
4 kwietnia 2023 r. Roboty ziemne km 620+400
4 kwietnia 2023 r. Roboty ziemne km 620+400
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
5 kwietnia 2023 r. PZGd-75 km 613+100
5 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
5 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
5 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
5 kwietnia 2023 r. PZDs-82 Próbne obciążenie pala pod filar B
5 kwietnia 2023 r. WD 80 Betonowanie poprzecznicy na przyczółku A
5 kwietnia 2023 r. WD-77 Betonowanie ustroju nośnego
6 kwietnia 2023 r. Przepust PP-91 Montaż prefabrykatów
6 kwietnia 2023 r. WD-79 Betonowanie oczepu przyczółka C
7 kwietnia 2023 r. PZGS-75B Betonowanie przyczółłka C
7 kwietnia 2023 r. PZGs-77B Zbrojenie poprzecznicy filara B
7 kwietnia 2023 r. WD-78 Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
12 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
12 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
13 kwietnia 2023 r. PZGs-77B km 619+600
13 kwietnia 2023 r. PZGs-77B km 619+600
13 kwietnia 2023 r. PZGs-77B km 619+600
13 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
13 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
17 kwietnia 2023 r. PZGs-75B Zamontowane łożyska na przyczółku C
18 kwietnia 2023 r. PZDs-80A Montaż form słupów filara B
18 kwietnia 2023 r. PZDs-82 Montaż zbrojenia fundamentu B
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
19 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
19 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
19 kwietnia 2023 r.PZDs-77A Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
19 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
19 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
19 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
19 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
19 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
20 kwietnia 2023 r. WD-80 km 624+000
20 kwietnia 2023 r. WD-80 km 624+000
20 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
20 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
20 kwietnia 2023 r. WA-75 Montaż rusztowań i deskowań płyty ustroju nośnego
20 kwietnia 2023 r. WD-78 Betonowanie ustroju nośnego
20 kwietnia 2023 r. WD-80 Montaż belek ustroju nośnego
20 kwietnia 2023 r.WD-78 Betonowanie ustroju nośnego
21 kwietnia 2023 r. WD-80 Montaż belek ustroju nośnego
22 kwietnia 2023 r. PZGs-75B Montaż zbrojenia poprzecznic
24 kwietnia 2023 r. Przepust PP-91 Betonowanie płyt przejściowych
25 kwietnia 2023 r. WA-75 Zbrojenie i deskowanie rygla ramy jezdni lewej
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
26 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
26 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
26 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WA-75 Zbrojenie i deskowanie rygla ramy jezdni lewej
26 kwietnia 2023 r.PZGs-77B Betonowanie skrzydła i poprzecznicy podpory C
27 kwietnia 2023 r. WA-75 Betonowanie rygla ramy jezdni lewej
27 kwietnia 2023 r. WD-76 Śrutowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację
27 kwietnia 2023 r. WD-79 Montaż belek ustroju nośnego
27 kwietnia 2023 r. PZDs-80A Betonowanie korpusu przyczółka A
28 kwietnia 2023 r. WD-76 Betonowanie ścianki zaplecznej A
28 kwietnia 2023 r. WD-79 Deskowanie ustroju nośnego
3 kwietnia 2023 r. PZGs-75A Montaż belek ustroju nośnego
3 kwietnia 2023 r. Przepust PP-91 Odbiór dna wykopu pod przepust
4 kwietnia 2023 r. PZDs-80A Betonowanie fundamentu filara B
4 kwietnia 2023 r. PZGS-75B Deskowanie ściany przyczółka C
4 kwietnia 2023 r. Roboty ziemne km 620+400
4 kwietnia 2023 r. Roboty ziemne km 620+400
4 kwietnia 2023 r. Roboty ziemne km 620+400
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
4 kwietnia 2023 r. PZDs77A km 618+800
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
5 kwietnia 2023 r. PZGd-75 km 613+100
5 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
5 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
5 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. WD-77 km 615+500
5 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
5 kwietnia 2023 r. PZDs-82 Próbne obciążenie pala pod filar B
5 kwietnia 2023 r. WD 80 Betonowanie poprzecznicy na przyczółku A
5 kwietnia 2023 r. WD-77 Betonowanie ustroju nośnego
6 kwietnia 2023 r. Przepust PP-91 Montaż prefabrykatów
6 kwietnia 2023 r. WD-79 Betonowanie oczepu przyczółka C
7 kwietnia 2023 r. PZGS-75B Betonowanie przyczółłka C
7 kwietnia 2023 r. PZGs-77B Zbrojenie poprzecznicy filara B
7 kwietnia 2023 r. WD-78 Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
12 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
12 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
12 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
12 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
13 kwietnia 2023 r. PZGs-77B km 619+600
13 kwietnia 2023 r. PZGs-77B km 619+600
13 kwietnia 2023 r. PZGs-77B km 619+600
13 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
13 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
17 kwietnia 2023 r. PZGs-75B Zamontowane łożyska na przyczółku C
18 kwietnia 2023 r. PZDs-80A Montaż form słupów filara B
18 kwietnia 2023 r. PZDs-82 Montaż zbrojenia fundamentu B
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. DW811 km 623+700
19 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
19 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
19 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
19 kwietnia 2023 r.PZDs-77A Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
19 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
19 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
19 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
19 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
19 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
20 kwietnia 2023 r. WD-80 km 624+000
20 kwietnia 2023 r. WD-80 km 624+000
20 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
20 kwietnia 2023 r. WA-75 km 611+850
20 kwietnia 2023 r. WA-75 Montaż rusztowań i deskowań płyty ustroju nośnego
20 kwietnia 2023 r. WD-78 Betonowanie ustroju nośnego
20 kwietnia 2023 r. WD-80 Montaż belek ustroju nośnego
20 kwietnia 2023 r.WD-78 Betonowanie ustroju nośnego
21 kwietnia 2023 r. WD-80 Montaż belek ustroju nośnego
22 kwietnia 2023 r. PZGs-75B Montaż zbrojenia poprzecznic
24 kwietnia 2023 r. Przepust PP-91 Betonowanie płyt przejściowych
25 kwietnia 2023 r. WA-75 Zbrojenie i deskowanie rygla ramy jezdni lewej
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-79 km 621+900
26 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-77 km 617+500
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
26 kwietnia 2023 r. PZDs-77A km 618+800
26 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
26 kwietnia 2023 r. WD-78 km 620+100
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WD-76 km 614+700
26 kwietnia 2023 r. WA-75 Zbrojenie i deskowanie rygla ramy jezdni lewej
26 kwietnia 2023 r.PZGs-77B Betonowanie skrzydła i poprzecznicy podpory C
27 kwietnia 2023 r. WA-75 Betonowanie rygla ramy jezdni lewej
27 kwietnia 2023 r. WD-76 Śrutowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację
27 kwietnia 2023 r. WD-79 Montaż belek ustroju nośnego
27 kwietnia 2023 r. PZDs-80A Betonowanie korpusu przyczółka A
28 kwietnia 2023 r. WD-76 Betonowanie ścianki zaplecznej A
28 kwietnia 2023 r. WD-79 Deskowanie ustroju nośnego