gddkia-logo

Styczeń 2024

05 stycznia 2024r Trasa Główna + obiekt WD 79, 621+900km

05 stycznia 2024r Trasa Główna + obiekt WD 78, 621+100km

05 stycznia 2024r DW811, 1+300km

12 stycznia 2024r Trasa Główna 617+500km + obiekt WD 77

12 stycznia 2024r Trasa Główna 621+950km + obiekt WD 79

19 stycznia 2024 r Trasa Główna 620+000km, WD 78

19 stycznia 2024 r Trasa Główna 621+800km, WD 79

26 stycznia 2024 r DW811, roboty ziemne, rondo północne

26 stycznia 2024 r WD 78 + trasa główna, 620+150km